2018年06月26日 (火) | 編集 |
ロト7セット球の過去使用状況一覧、
そして、ロト7第271回のセット球予想と解説です。
↓
そして、ロト7第271回のセット球予想と解説です。
↓
■各セット球の前回使用の古い順1〜10番目/出現予想
※アルファベットの色→25巡目、26巡目、27巡目、28巡目、29巡目、30巡目予定
番目 | 前回 | Set 巡目 |
予想 | 備考 | 分析 | 番目 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番目 | 16週前 | C30 | ? | いくらなんでも30巡目突入か スルー2週 |
分析 | 146回 |
2番目 | 11週前 | G27 | △ | 1番目不使用なら消去法的に | 分析 | 42回 |
3番目 | 10週前 | F29 | △ | 29巡目の2セット目がポイント | 分析 | 30回 |
4番目 | 7週前 | I27 | × | 2回続けて4番目は普通ないはず 前回採用位置(1週連続) |
分析 | 11回 |
5番目 | 6週前 | H25 | × | 「しんがり」で遅め進行が基本 | 分析 | 13回 |
6番目 | 5週前 | B26 | 分析 | 3回 | ||
7番目 | 4週前 | D29 | 分析 | 3回 | ||
8番目 | 3週前 | A29 | 分析 | 7回 | ||
9番目 | 2週前 | E28 | 分析 | 2回 | ||
10番目 | 1週前 | J28 | 分析 | 1回 |
※各セット球個別の当選番号・攻略の最新データは[分析]リンクから | ▲ |
※スルーは最も長く出ていないセット(1番目)になってから、何週選ばれなかったを表す数値です。
※「番目回数」は何番目から選ばれたかの集計です。各セット球の選択回数とは無関係です。
現在までの最長スルー | 5週 | 1番目からの最長連続選択 | 6週 |
第270回ロト7は、セットJが使用球。
長く出ていない順で4番目からの採用。
その前は2番目から選択。
有効射程圏内1〜5番目の中では、最も条件が悪く、
選ばれる可能性は低いと思われたんですが・・・。
一時期、1等が連発して当選金額が低迷したため、
これまでのセット球選定のセオリーをあえて崩して、
キャリーオーバーを発生させやすくしているのかも。
それでは、次回の予想です。
★素直・優しい路線
■1番目のセットCは、30巡目突入候補で特別扱いか。
参考資料→ロト7セットC分析〈29巡後時点〉
最も長く使われていない1番目は、文句無しの使用実績1位。
基本ベースとなる採用位置です。
先頭を独走して、二番手のセットFをも1周半ほど離し、
超早めの採用もありえるのに、すでに今周回は16週経過。
前周回が8番目・3週後の超絶早めと、あまりに早過ぎ進行で、
今周回は超遅めになるよう調整されているような感じ。
それでも、さすがにもうそろそろ使っても良い頃。
1番目になってスルー2週で、普通なら最有力候補。
でも特殊な扱いで、さらに引っ張ることも充分に考えられます。
★普通・許容範囲路線
■2番目のセットGは、無難な第二候補。
参考資料→ロト7セットG分析〈26巡後時点〉
使用実績では2位の2番目。
ライバルの3番目を結構リード中。
一応の最有力の1番目を選ばないなら、次善の候補か。
中間の27巡目なので、早めにも遅めにも捉われない。
とは言っても、すでに前回使用から11週経過で、
充分に条件を満たしていて、普通に有力は有力。
■3番目のセットFは、29巡目の2セット目候補。
参考資料→ロト7セットF分析〈28巡後時点〉
使用実績では3位の3番目。
初期は実績2位が定位置だったのに、今は後退。
超早め使用もある前半グループの29巡目。
前回使用から10週経過となり、普通に条件を満たしました。
ポイントは、1番目の30巡目突入より先に、
3番目から29巡目の2セット目が追い抜くかということ。
最近の1等を出させないようにしているかのような
イレギュラーなセット球選定とあわせて考えると、
意外に絶妙なバランスで面白い候補かもしれません。
★意外・意地悪路線
■4番目のセットIは、フェイントの一手。
参考資料→ロト7セットI分析〈26巡後時点〉
先頭から遠く使用実績が多くない4番目。
4番目から使用は、それだけでもフェイントの範囲。
使用回数で5番目に抜かれています。
2回続けて4番目の選択は過去に例がありません。
ただ、最近のイレギュラー選択の流れで、ひょっとしたら。
2番目と同じ27巡目で、使われれば交換シャッフルの形。
普通なら可能性は低いはず・・・普通ならばですが。
■5番目のセットHは、意外性なら最強。
参考資料→ロト7セットH分析〈24巡後時点〉
5番目は先頭からかなり遠いけど、
使用回数では4番目を超えています。
最も古い25巡目で、すでに最後尾の「しんがり」が確定済み。
遅め使用が基本のセット球ですが、やはり最近の動向だと、
セオリーを崩してくる可能性もあります。
現に、後ろから二番手のセットBも前周回が早め使用で1周の差。
セットCの30巡目突入が異様に遅れているのと対になって、
逆にセットHの超早め使用があっても不思議じゃありません。
実現したら、かなり強フェイントの一手ですが、
可能性が全くないわけではない現実味のある意外性。
■ロト7セット球の過去使用状況
21巡目 | 22巡目 | 23巡目 | 24巡目 | 25巡目 | 26巡目 | 27巡目 | 28巡目 | 29巡目 | 30巡目 |
11巡目 | 12巡目 | 13巡目 | 14巡目 | 15巡目 | 16巡目 | 17巡目 | 18巡目 | 19巡目 | 20巡目 |
1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | 5巡目 | 6巡目 | 7巡目 | 8巡目 | 9巡目 | 10巡目 |
※小数字=前回使用の古い順で何番目から選ばれたかを表します。
※ブルーグレー地下線付き=大阪抽選(色付き=カウント有り、グレー=カウント無し)
大阪抽選は状況により、セット球の使用1回分とカウントする場合としない場合があります。
第261回 | 第262回 | 第263回 | 第264回 | 第265回 | 第266回 | 第267回 | 第268回 | 第269回 | 第270回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | J1 | D1 | I6 | H1 | B4 | D7 | A1 | E2 | J4 |
28巡目 | 26巡目 | 27巡目 | 24巡目 | 25巡目 |
第251回 | 第252回 | 第253回 | 第254回 | 第255回 | 第256回 | 第257回 | 第258回 | 第259回 | 第260回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | C1 | H1 | A2 | C8 | E1 | G2 | B4 | I1 | G8 |
大阪抽選 | 28巡目 | 23巡目 | 27巡目 | 29巡目 | 26巡目 | 25巡目 | 24巡目 |
第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | E2 | D1 | F1 | A1 | I1 | G4 | J1 | D5 | F5 |
22巡目 | 25巡目 | 26巡目 | 24巡目 | 27巡目 |
第231回 | 第232回 | 第233回 | 第234回 | 第235回 | 第236回 | 第237回 | 第238回 | 第239回 | 第240回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | F1 | E2 | F9 | A1 | I5 | J3 | B2 | C2 | G1 |
24巡目 | 25巡目 | 23巡目 | 22巡目 | 27巡目 | 大阪抽選 |
第221回 | 第222回 | 第223回 | 第224回 | 第225回 | 第226回 | 第227回 | 第228回 | 第229回 | 第230回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 | F1 | A3 | E1 | G2 | B1 | J2 | C1 | I1 | H1 |
23巡目 | 大阪抽選 | 22巡目 | 21巡目 | 26巡目 |
第211回 | 第212回 | 第213回 | 第214回 | 第215回 | 第216回 | 第217回 | 第218回 | 第219回 | 第220回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | B1 | I3 | A2 | D1 | G1 | C3 | J1 | I5 | H1 |
22巡目 | 20巡目 | 23巡目 | 21巡目 | 25巡目 | 大阪抽選 |
第201回 | 第202回 | 第203回 | 第204回 | 第205回 | 第206回 | 第207回 | 第208回 | 第209回 | 第210回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | F3 | A5 | I1 | G3 | J1 | C2 | H1 | C9 | F4 |
21巡目 | 大阪抽選 | 22巡目 | 19巡目 | 20巡目 | 23巡目 | 24巡目 |
第191回 | 第192回 | 第193回 | 第194回 | 第195回 | 第196回 | 第197回 | 第198回 | 第199回 | 第200回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | F3 | A1 | B1 | H3 | G2 | A7 | C1 | E1 | B5 |
20巡目 | 18巡目 | 19巡目 | 21巡目 | 22巡目 |
第181回 | 第182回 | 第183回 | 第184回 | 第185回 | 第186回 | 第187回 | 第188回 | 第189回 | 第190回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6 | A1 | B1 | F2 | C5 | G1 | H1 | E2 | D2 | I1 |
19巡目 | 17巡目 | 21巡目 | 18巡目 | 20巡目 | 大阪抽選 |
第171回 | 第172回 | 第173回 | 第174回 | 第175回 | 第176回 | 第177回 | 第178回 | 第179回 | 第180回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | D3 | G1 | F1 | H1 | J1 | I2 | E1 | C1 | D3 |
16巡目 | 18巡目 | 17巡目 | 19巡目 | 20巡目 |
第161回 | 第162回 | 第163回 | 第164回 | 第165回 | 第166回 | 第167回 | 第168回 | 第169回 | 第170回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A1 | F8 | D1 | H1 | J1 | E1 | I2 | C1 | A3 |
大阪抽選 | 17巡目 | 15巡目 | 18巡目 | 16巡目 | 19巡目 | 大阪抽選 |
第151回 | 第152回 | 第153回 | 第154回 | 第155回 | 第156回 | 第157回 | 第158回 | 第159回 | 第160回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | G1 | D1 | H1 | J1 | E2 | C2 | I2 | G4 | F1 |
14巡目 | 15巡目 | 16巡目 | 17巡目 | 18巡目 |
第141回 | 第142回 | 第143回 | 第144回 | 第145回 | 第146回 | 第147回 | 第148回 | 第149回 | 第150回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | J1 | D1 | H1 | J8 | F1 | E3 | C3 | I1 | A1 |
13巡目 | 14巡目 | 15巡目 | 16巡目 | 17巡目 | 大阪抽選 |
第131回 | 第132回 | 第133回 | 第134回 | 第135回 | 第136回 | 第137回 | 第138回 | 第139回 | 第140回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | E2 | D4 | H1 | F1 | I1 | A1 | E5 | C1 | G1 |
13巡目 | 14巡目 | 12巡目 | 15巡目 | 大阪抽選 | 16巡目 |
第121回 | 第122回 | 第123回 | 第124回 | 第125回 | 第126回 | 第127回 | 第128回 | 第129回 | 第130回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | H1 | E1 | F1 | I2 | D3 | A2 | C3 | G1 | B1 |
12巡目 | 11巡目 | 13巡目 | 14巡目 | 15巡目 |
第111回 | 第112回 | 第113回 | 第114回 | 第115回 | 第116回 | 第117回 | 第118回 | 第119回 | 第120回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | E1 | C1 | F2 | G3 | I2 | A1 | D1 | B1 | C4 |
11巡目 | 12巡目 | 13巡目 | 大阪抽選 | 14巡目 |
第101回 | 第102回 | 第103回 | 第104回 | 第105回 | 第106回 | 第107回 | 第108回 | 第109回 | 第110回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | E5 | C7 | A6 | F4 | I1 | G3 | D1 | B1 | H2 |
9巡目 | 11巡目 | 12巡目 | 10巡目 | 大阪抽選 |
第91回 | 第92回 | 第93回 | 第94回 | 第95回 | 第96回 | 第97回 | 第98回 | 第99回 | 第100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I4 | D1 | H1 | B1 | F5 | E1 | G1 | A1 | C1 | J1 |
9巡目 | 10巡目 | 8巡目 | 大阪抽選 | 11巡目 |
第81回 | 第82回 | 第83回 | 第84回 | 第85回 | 第86回 | 第87回 | 第88回 | 第89回 | 第90回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | H2 | B1 | I1 | E2 | G1 | A1 | C1 | F2 | J1 |
9巡目 | 7巡目 | 8巡目 | 大阪抽選 | 10巡目 |
第71回 | 第72回 | 第73回 | 第74回 | 第75回 | 第76回 | 第77回 | 第78回 | 第79回 | 第80回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | D1 | H1 | I2 | G1 | E1 | A1 | C1 | J1 | F1 |
7巡目 | 8巡目 | 6巡目 | 9巡目 |
第61回 | 第62回 | 第63回 | 第64回 | 第65回 | 第66回 | 第67回 | 第68回 | 第69回 | 第70回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | D2 | H1 | G1 | I1 | E3 | A3 | C1 | J1 | F2 |
6巡目 | 7巡目 | 5巡目 | 大阪抽選 | 8巡目 |
第51回 | 第52回 | 第53回 | 第54回 | 第55回 | 第56回 | 第57回 | 第58回 | 第59回 | 第60回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | B1 | G1 | I2 | C1 | A1 | J1 | E3 | A8 | B4 |
6巡目 | 5巡目 | 7巡目 | 大阪抽選 |
第41回 | 第42回 | 第43回 | 第44回 | 第45回 | 第46回 | 第47回 | 第48回 | 第49回 | 第50回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | G1 | C8 | I1 | A1 | J3 | H1 | F3 | E1 | D1 |
4巡目 | 5巡目 | 6巡目 | 大阪抽選 |
第31回 | 第32回 | 第33回 | 第34回 | 第35回 | 第36回 | 第37回 | 第38回 | 第39回 | 第40回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | A3 | F2 | H1 | E1 | E1 | J3 | D1 | F6 | C2 |
3巡目 | 4巡目 | 大阪抽選 | 5巡目 |
第21回 | 第22回 | 第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | 第27回 | 第28回 | 第29回 | 第30回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | C3 | F1 | A1 | E1 | D1 | B3 | J1 | C4 | G1 |
2巡目 | 3巡目 | 4巡目 |
第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 | 第20回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | A1 | C3 | E1 | G1 | D5 | J2 | G8 | B3 | I1 |
1巡目 | 2巡目 | 大阪抽選 | 3巡目 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | G | C | I | J | H | B | D | D |
1巡目 | 大阪抽選 |
- 関連記事
-
- ロト7第273回セット球予想
- ロト7第272回セット球予想
- ロト7第271回セット球予想
- ロト7第270回[大阪抽選]セット球予想
- ロト7第269回セット球予想
| ホーム |